Beobachtet 1.10.1981 bis 1.10.1991
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.Jan.1967 | 20.Feb.1967 | 43 | 12 | 10.2 | 42.9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Dec.1969 | 31.Mar.1970 | 111 | 111 | 103.7 | 3509.0 | 36 | 50 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
01.Jan.1971 | 13.Mar.1971 | 72 | 38 | 33.2 | 315.5 | 12 | 15 | 38 | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
14.Jan.1972 | 13.Mar.1972 | 60 | 52 | 46.4 | 1078.0 | 18 | 30 | 50 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
27.Dec.1972 | 31.Jan.1973 | 36 | 36 | 22.0 | 132.5 | 8 | 10 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
27.Jan.1976 | 29.Feb.1976 | 34 | 34 | 31.0 | 667.5 | 22 | 30 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
29.Dec.1976 | 30.Jan.1977 | 33 | 33 | 29.5 | 413.8 | 15 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 |
06.Feb.1978 | 28.Feb.1978 | 23 | 23 | 23.0 | 157.5 | 10 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
27.Dec.1978 | 22.Mar.1979 | 86 | 86 | 83.8 | 2488.1 | 38 | 50 | 86 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
07.Jan.1980 | 16.Feb.1980 | 41 | 41 | 38.8 | 905.6 | 26 | 30 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
08.Dec.1980 | 30.Jan.1981 | 54 | 15 | 15.0 | 62.5 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15.Dec.1981 | 12.Feb.1982 | 60 | 57 | 54.8 | 949.4 | 27 | 30 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
24.Feb.1983 | 27.Feb.1983 | 4 | 4 | 4.0 | 10.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Dec.1983 | 02.Mar.1984 | 80 | 22 | 21.1 | 120.6 | 8 | 10 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18.Dec.1984 | 07.Mar.1985 | 80 | 72 | 69.2 | 1504.8 | 30 | 30 | 72 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
02.Jan.1986 | 21.Mar.1986 | 79 | 57 | 53.8 | 929.4 | 24 | 30 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
05.Jan.1987 | 24.Mar.1987 | 79 | 79 | 75.8 | 1448.1 | 28 | 30 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
17.Jan.1991 | 25.Feb.1991 | 40 | 26 | 22.1 | 422.9 | 21 | 30 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Quartile und Median aus 25 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 18 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 72.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 27.Dec | 20.Feb | 26.0 | 22.1 | 157.5 |
3.Quartil | 06.Jan | 07.Mar | 52.0 | 46.4 | 929.4 |
Minimum | 08.Dec | 30.Jan | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
Maximum | 24.Feb | 31.Mar | 111.0 | 103.7 | 3509.0 |
Mittelwert | 01.Jan | 28.Feb | 44.3 | 41.0 | 842.1 |