Station: Palmer Ort – Freesendorfer Haken

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Jan.1959 21.Jan.1959 6 6 1.4 3.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1960 16.Mar.1960 64 50 33.0 297.3 NaN 30 38 27 26 19 6 6 0 0 0
19.Jan.1961 11.Feb.1961 24 24 18.8 173.4 15 15 23 18 17 17 9 9 4 0 0
18.Dec.1961 25.Mar.1962 98 39 18.5 157.1 15 15 21 14 12 11 7 7 0 0 0
21.Dec.1962 07.Apr.1963 108 108 105.5 4279.9 60 70 107 105 105 102 97 97 71 69 69
18.Dec.1963 01.Apr.1964 106 83 62.0 1298.4 40 50 80 67 60 32 17 17 4 0 0
24.Feb.1965 24.Mar.1965 29 24 17.2 172.8 15 30 21 20 17 11 6 6 2 1 0
12.Jan.1966 09.Mar.1966 57 57 51.5 941.8 15 30 53 47 41 19 19 18 5 5 0
10.Jan.1967 11.Jan.1967 2 2 1.8 4.4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1968 05.Mar.1968 59 18 17.1 110.5 10 15 11 10 7 6 5 2 0 0 0
13.Dec.1968 08.Apr.1969 117 108 104.1 2197.1 30 30 107 98 90 74 58 52 2 2 0
10.Dec.1969 11.Apr.1970 123 115 110.1 3869.8 50 50 111 106 102 91 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 13.Mar.1971 71 40 37.9 317.8 12 15 34 19 15 15 9 3 0 0 0
15.Jan.1972 15.Mar.1972 61 61 57.0 1368.9 30 50 56 55 55 53 34 28 15 0 0
31.Dec.1972 30.Jan.1973 31 31 23.1 97.8 6 10 18 11 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1976 28.Feb.1976 30 30 28.2 289.0 12 15 26 25 17 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 21.Feb.1977 54 54 42.4 441.4 10 15 44 35 20 19 0 0 0 0 0
11.Feb.1978 07.Mar.1978 25 25 18.7 138.4 8 10 15 9 2 2 0 0 0 0 0
29.Dec.1978 12.Apr.1979 105 105 101.4 3321.5 40 50 103 101 99 97 97 91 8 5 0
09.Jan.1980 11.Mar.1980 63 57 54.3 1250.6 30 30 57 54 49 44 0 0 0 0 0
20.Jan.1981 25.Jan.1981 6 6 1.6 10.8 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1981 14.Mar.1982 87 87 55.4 1010.0 30 30 80 48 20 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1983 27.Dec.1983 12 12 5.8 39.4 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 23.Mar.1985 76 76 60.5 1874.3 40 50 76 76 73 6 6 0 0 0 0
10.Jan.1986 23.Mar.1986 73 50 43.0 1105.9 50 50 50 46 42 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1987 30.Mar.1987 8.204167e+01 82 76.4 2523.5 40 50 81 80 79 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 09.Mar.1991 35 34 24.4 517.8 30 30 30 30 28 1 0 0 0 0 0
02.Jan.1993 12.Jan.1993 11 11 8.2 144.4 30 30 11 9 5 0 0 0 0 0 0
29.Nov.1993 09.Mar.1994 101 29 20.2 445.5 20 30 22 21 16 2 0 0 0 0 0
18.Dec.1995 14.Apr.1996 1.190417e+02 119 106.7 3854.4 50 50 116 112 98 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1996 06.Feb.1997 46 46 39.6 992.5 30 30 40 39 28 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1998 05.Feb.1998 4 4 2.5 20.9 12 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1998 13.Feb.1999 66 7 4.9 29.4 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2002 13.Jan.2002 10 9 4.6 32.8 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.2002 09.Mar.2003 87 49 37.9 760.9 30 30 43 35 14 5 0 0 0 0 0
11.Jan.2004 03.Feb.2004 24 12 8.6 87.4 15 15 10 8 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2005 14.Mar.2005 36 15 7.0 33.9 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2006 17.Mar.2006 69 52 34.6 628.6 30 30 45 23 11 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2008 07.Jan.2008 4 4 0.5 1.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2009 17.Feb.2009 40 8 2.4 5.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 23.Mar.2010 93 78 70.1 1883.9 20 50 76 68 60 22 20 0 0 0 0
05.Dec.2010 09.Mar.2011 95 64 53.5 918.1 20 30 61 45 35 25 25 25 0 0 0
01.Feb.2012 22.Feb.2012 22 22 19.0 354.1 30 30 20 19 17 17 17 0 0 0 0
14.Dec.2012 17.Mar.2013 94 38 19.4 126.0 NaN 15 14 7 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 15.Feb.2014 20 20 14.8 164.5 7 15 16 15 15 15 15 15 0 0 0
07.Jan.2016 27.Jan.2016 21 8 6.5 38.8 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.2017 15.Feb.2017 28 8 3.3 10.6 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2018 15.Mar.2018 15 15 10.3 40.6 NaN 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 25.Feb.2021 16 14 9.8 83.1 NaN 15 9 9 2 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 63 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 49 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 77.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil05.Dec06.Jan 4.0 1.4 3.4
Median31.Dec21.Feb 20.0 17.1 126.0
3.Quartil12.Jan15.Mar 50.0 39.6 760.9
Minimum29.Nov27.Dec 2.0 0.5 1.4
Maximum01.Mar14.Apr119.0 110.1 4279.9
Mittelwert07.Jan09.Mar 41.1 33.8 785.1