Station: Koserow, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
05.Jan.1947 12.Apr.1947 98 91 59.2 3207.6 105 120 60 48 37 35 35 35 35 35 28
20.Feb.1948 08.Mar.1948 18 18 7.5 55.3 NaN 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0
07.Mar.1949 07.Mar.1949 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1950 06.Feb.1951 40 12 3.0 7.4 NaN 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1952 17.Feb.1952 8 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1953 26.Feb.1953 48 20 5.8 46.9 12 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1953 23.Mar.1954 96 63 23.6 272.4 15 30 7 7 4 4 0 0 0 0 0
21.Jan.1955 28.Mar.1955 67 65 29.2 531.8 25 30 24 11 8 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1956 03.Apr.1956 65 65 50.8 1594.4 40 50 40 30 24 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1956 03.Mar.1957 65 14 2.3 7.6 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1958 30.Jan.1958 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1960 27.Feb.1960 44 27 11.0 118.6 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 31.Jan.1961 13 13 8.6 170.1 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1962 31.Mar.1963 101 100 68.9 2500.3 50 50 89 81 80 75 70 37 8 8 8
24.Dec.1963 08.Apr.1964 107 52 9.7 233.1 30 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.1965 24.Mar.1965 25 25 8.1 97.3 NaN 15 7 3 3 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1966 27.Feb.1966 48 48 13.4 146.4 14 15 12 12 11 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1967 26.Jan.1967 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 31.Jan.1968 23 23 3.6 84.5 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1968 09.Apr.1969 114 84 31.3 1021.3 35 50 44 44 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1969 30.Mar.1970 101 101 44.3 1391.9 35 50 87 77 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1971 14.Jan.1971 8 5 0.9 2.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1972 01.Mar.1972 48 23 10.3 128.4 NaN 30 16 10 8 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1973 11.Jan.1974 22 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1976 21.Feb.1976 21 14 1.8 4.5 NaN 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1977 21.Jan.1977 11 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1977 22.Feb.1978 56 14 1.4 3.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 03.Apr.1979 94 93 60.7 2178.0 45 50 60 53 45 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1980 02.Mar.1980 58 43 16.6 172.9 13 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1982 28.Feb.1982 52 37 14.1 189.1 20 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 28.Mar.1985 83 78 53.7 1352.8 32 50 69 59 40 0 0 0 0 0 0
05.Feb.1986 24.Mar.1986 48 48 38.8 995.3 28 30 48 41 36 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 28.Mar.1987 78 59 43.9 1089.0 30 50 55 46 29 0 0 0 0 0 0
07.Feb.1991 15.Feb.1991 9 9 4.3 42.6 15 30 8 4 2 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1995 29.Mar.1996 91 87 52.6 1126.9 30 30 53 48 31 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1996 11.Jan.1997 12 10 5.3 43.1 NaN 15 7 3 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2003 21.Feb.2003 46 14 10.6 26.6 4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.2006 06.Feb.2006 17 10 6.3 40.1 NaN 15 9 5 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.2010 26.Feb.2010 37 32 21.4 243.6 NaN 15 27 25 12 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2010 07.Mar.2011 76 19 6.9 41.1 NaN 10 11 1 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2012 18.Feb.2012 16 16 7.8 106.1 NaN 30 12 7 1 0 0 0 0 0 0
15.Dec.2012 27.Jan.2013 44 4 1.2 6.8 NaN 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.2014 03.Feb.2014 5 5 1.7 13.0 NaN 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Mar.2018 04.Mar.2018 3 3 2.5 15.0 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.2021 15.Feb.2021 3 3 1.0 8.8 NaN 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 45 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 60.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median24.Dec30.Jan 3.0 1.0 3.5
3.Quartil13.Jan02.Mar 23.0 9.7 118.6
Minimum15.Dec11.Jan 1.0 0.1 0.3
Maximum07.Mar12.Apr101.0 68.9 3207.6
Mittelwert10.Jan27.Feb 32.4 16.6 429.3