Station: Brücke Zecherin, Peenestrom

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
28.Dec.1966 17.Jan.1967 21 12 6.5 42.6 5 10 9 8 8 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1967 05.Mar.1968 86 45 28.4 382.1 20 30 35 24 17 8 8 8 5 0 0
11.Dec.1968 26.Mar.1969 106 101 68.8 1162.1 27 30 97 74 69 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1969 31.Mar.1970 117 117 108.4 3466.4 45 50 108 105 97 87 87 87 75 0 0
13.Jan.1972 04.Mar.1972 52 52 44.3 1200.4 30 50 50 48 47 46 45 45 0 0 0
28.Dec.1972 02.Feb.1973 37 37 33.2 692.8 17 30 35 34 26 24 13 13 0 0 0
01.Dec.1973 14.Jan.1974 45 31 26.7 119.0 6 10 31 23 13 13 0 0 0 0 0
21.Feb.1975 21.Feb.1975 1 1 0.3 0.6 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1975 19.Mar.1976 92 39 30.0 329.8 16 30 39 28 25 21 19 19 0 0 0
20.Dec.1976 08.Feb.1977 51 51 33.2 448.8 22 30 49 42 39 36 36 36 0 0 0
12.Dec.1977 03.Mar.1978 82 27 25.4 195.9 12 15 26 20 15 15 15 15 0 0 0
08.Dec.1978 15.Mar.1979 98 90 80.0 2284.9 30 50 86 72 69 69 61 61 0 0 0
04.Jan.1980 28.Feb.1980 56 56 52.0 1140.0 25 30 46 45 44 44 38 38 0 0 0
05.Dec.1980 27.Feb.1981 85 24 19.4 148.3 12 15 20 13 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1981 14.Feb.1982 64 64 56.3 1253.8 30 30 57 56 55 41 39 34 16 16 16
15.Feb.1983 27.Feb.1983 13 12 4.8 12.0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1983 01.Mar.1984 81 41 36.3 306.3 14 15 36 19 14 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1984 17.Mar.1985 91 91 79.9 1811.0 28 30 81 79 72 67 67 67 67 67 67
22.Nov.1985 20.Mar.1986 119 83 76.0 1429.9 35 50 79 61 56 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1986 25.Mar.1987 93 93 86.4 1789.6 30 40 90 80 71 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1987 19.Dec.1987 8 8 4.9 12.3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1988 16.Dec.1988 15 9 3.1 7.6 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Nov.1989 08.Jan.1990 43 7 0.7 1.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1991 04.Mar.1991 46 46 30.3 275.8 5 15 32 31 31 26 26 0 0 0 0
10.Dec.1991 31.Jan.1992 53 15 4.7 24.3 5 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1992 10.Jan.1993 19 19 15.4 146.1 15 15 16 9 8 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1993 07.Mar.1994 106 36 26.4 194.1 7 15 35 29 25 12 0 0 0 0 0
06.Jan.1995 23.Jan.1995 18 17 9.7 24.3 5 5 17 10 0 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1995 29.Mar.1996 116 116 106.2 1886.8 40 50 114 105 91 88 88 88 88 88 88
16.Dec.1996 06.Feb.1997 53 52 44.8 928.8 20 30 44 43 39 35 35 35 35 35 35
17.Dec.1997 07.Feb.1998 53 23 13.6 77.9 7 10 15 10 3 3 0 0 0 0 0
23.Nov.1998 15.Feb.1999 85 29 18.7 141.0 15 15 22 14 2 2 0 0 0 0 0
23.Jan.2000 27.Jan.2000 5 5 4.5 11.3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2001 08.Feb.2001 39 14 9.9 24.9 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2001 20.Jan.2002 30 30 21.1 76.9 6 10 28 4 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2002 06.Mar.2003 89 69 50.9 599.6 18 30 45 34 10 10 10 10 10 10 10
04.Jan.2004 05.Mar.2004 62 33 23.7 160.3 15 15 18 12 9 9 9 9 9 9 9
26.Jan.2005 11.Mar.2005 45 36 18.4 94.0 10 10 11 7 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2006 26.Mar.2006 84 84 58.9 473.1 20 30 78 70 65 63 63 63 63 63 63
04.Jan.2008 17.Jan.2008 14 14 9.5 53.8 10 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 03.Mar.2009 61 61 38.3 202.6 15 15 34 15 1 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 20.Mar.2010 92 92 78.7 1314.9 25 30 90 78 74 73 70 70 70 70 70
02.Dec.2010 07.Mar.2011 96 68 53.8 506.1 20 30 60 43 33 33 33 33 33 33 33
29.Jan.2012 23.Feb.2012 26 26 24.8 502.0 25 30 23 22 19 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 01.Feb.2013 56 36 30.8 225.1 15 15 35 11 9 9 9 9 9 9 9
24.Jan.2014 14.Feb.2014 22 22 20.3 342.0 20 30 26 24 23 23 23 23 20 20 20
04.Jan.2016 28.Jan.2016 25 25 23.3 393.5 20 40 24 20 18 8 6 5 0 0 0
11.Jan.2017 24.Jan.2017 14 14 8.6 136.5 NaN 30 13 5 3 3 3 0 0 0 0
01.Mar.2018 09.Mar.2018 9 9 6.8 64.5 NaN 15 8 4 3 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2021 23.Feb.2021 37 23 20.6 303.1 NaN 30 23 16 12 4 4 0 0 0 0

Quartile und Median aus 55 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 50 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.9 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil05.Dec23.Jan 14.0 6.8 24.9
Median17.Dec21.Feb 30.0 23.7 195.9
3.Quartil03.Jan06.Mar 52.0 44.3 506.1
Minimum22.Nov16.Dec 1.0 0.3 0.6
Maximum01.Mar31.Mar117.0 108.4 3466.4
Mittelwert19.Dec25.Feb 42.1 33.6 548.4