Station: Anklam, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
14.Dec.1946 31.Mar.1947 108 108 106.1 3140.3 40 50 103 103 101 90 88 88 88 88 88
21.Jan.1948 06.Mar.1948 46 23 17.5 149.5 NaN 15 15 15 5 0 0 0 0 0 0
07.Mar.1949 14.Mar.1949 8 8 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1950 04.Mar.1950 59 39 32.6 221.0 NaN 10 37 31 29 21 21 21 21 21 0
15.Dec.1950 14.Mar.1951 90 61 43.8 520.0 NaN 30 44 39 33 29 29 29 29 29 0
26.Jan.1952 23.Feb.1952 29 28 17.1 47.6 5 10 27 9 6 6 0 0 0 0 0
29.Nov.1952 21.Feb.1953 85 58 39.2 212.4 15 15 50 34 25 22 9 9 9 9 9
19.Dec.1953 19.Mar.1954 91 87 64.2 1348.8 37 50 80 67 55 51 48 48 48 48 46
25.Nov.1954 27.Mar.1955 123 81 74.6 1400.3 19 30 79 72 71 66 60 60 60 60 60
21.Dec.1955 11.Mar.1956 82 52 46.8 809.4 23 30 48 42 41 41 40 40 40 40 40
27.Dec.1956 26.Jan.1957 31 21 11.5 94.8 12 15 12 8 8 8 8 8 8 8 7
11.Dec.1957 11.Mar.1958 91 63 39.6 184.0 11 15 35 28 25 23 23 23 23 23 20
01.Dec.1958 21.Feb.1959 83 33 19.9 69.6 6 10 20 17 17 17 15 15 15 15 15
08.Dec.1959 29.Feb.1960 84 66 60.0 448.8 10 15 60 55 55 49 44 44 44 44 43
19.Jan.1961 09.Feb.1961 22 22 21.9 224.8 14 15 22 19 16 16 16 16 16 16 16
16.Dec.1961 01.Mar.1962 76 40 30.6 393.8 17 30 38 20 18 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1962 26.Mar.1963 109 100 95.5 2300.3 29 30 98 91 91 91 91 91 91 91 91
10.Dec.1963 27.Mar.1964 109 98 80.2 701.9 15 30 94 91 86 86 86 86 86 86 86
28.Dec.1964 19.Mar.1965 82 32 28.3 140.6 10 10 32 13 12 12 12 12 12 12 0
22.Nov.1965 25.Feb.1966 96 54 39.1 237.6 10 15 52 39 39 39 39 39 39 39 39
06.Jan.1967 06.Jan.1967 1 1 1.0 2.5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1967 23.Jan.1968 35 17 13.3 78.4 7 10 15 8 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1968 24.Mar.1969 99 99 70.9 761.8 20 30 83 15 8 8 8 4 0 0 0
07.Dec.1969 18.Mar.1970 102 102 90.0 2031.6 25 30 102 91 66 64 64 59 0 0 0
31.Dec.1970 13.Mar.1971 73 38 27.6 235.3 14 15 38 24 19 7 0 0 0 0 0
13.Jan.1972 28.Feb.1972 47 47 34.5 767.5 30 30 44 39 38 38 26 23 0 0 0
28.Dec.1972 23.Jan.1973 27 22 11.4 86.9 13 15 14 9 7 7 0 0 0 0 0
01.Dec.1973 16.Dec.1973 16 12 7.4 28.4 6 10 12 4 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1976 12.Mar.1976 57 33 22.3 295.6 15 30 29 23 23 21 0 0 0 0 0
27.Dec.1976 30.Jan.1977 35 35 20.0 157.5 10 15 35 32 32 32 0 0 0 0 0
13.Feb.1978 28.Feb.1978 16 16 15.3 104.4 6 10 16 16 16 16 0 0 0 0 0
30.Dec.1978 14.Mar.1979 75 75 68.8 1583.8 20 30 75 72 72 72 0 0 0 0 0
04.Jan.1980 17.Feb.1980 45 45 35.6 736.3 18 30 45 43 41 34 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 02.Feb.1981 57 20 8.0 42.5 6 10 20 5 5 5 0 0 0 0 0
13.Dec.1981 10.Feb.1982 60 60 47.2 658.5 20 30 60 58 44 44 44 44 44 44 44
17.Feb.1983 25.Feb.1983 9 4 1.0 2.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1983 24.Jan.1984 35 9 0.9 5.3 5 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1984 06.Mar.1985 80 70 53.4 1262.4 25 30 70 62 62 60 60 60 60 60 60
30.Nov.1985 19.Mar.1986 110 66 59.9 679.3 16 30 63 36 36 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1987 22.Mar.1987 78 78 47.3 929.3 25 30 77 70 70 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1989 10.Dec.1989 1 1 1.0 2.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1991 04.Mar.1991 36 36 30.6 256.5 15 15 31 22 21 18 18 0 0 0 0
23.Dec.1992 12.Jan.1993 21 21 14.1 85.3 8 10 19 12 11 0 0 0 0 0 0
24.Nov.1993 04.Mar.1994 101 32 9.1 53.9 6 10 28 9 6 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1995 21.Jan.1995 2 2 0.2 0.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1995 28.Mar.1996 115 115 105.3 1739.9 18 30 114 95 83 83 83 83 83 83 0
14.Dec.1996 10.Feb.1997 59 55 52.9 1152.1 24 30 49 44 43 41 41 41 41 41 32
18.Dec.1997 29.Jan.1998 43 12 6.2 26.3 5 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
25.Nov.1998 13.Dec.1998 19 15 10.1 25.3 5 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2000 25.Jan.2000 3 3 0.8 1.9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.2001 06.Feb.2001 27 13 4.0 10.0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2001 11.Jan.2002 22 22 12.4 43.4 NaN 10 13 2 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 04.Mar.2003 84 61 50.2 859.5 22 30 57 46 27 11 11 11 11 11 11
04.Jan.2004 03.Feb.2004 31 25 13.8 114.1 13 15 15 9 4 4 4 4 4 4 4
26.Jan.2005 29.Jan.2005 4 4 1.6 4.0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.2006 08.Mar.2006 57 50 38.9 488.3 15 30 39 38 19 15 15 15 15 15 15
06.Jan.2009 21.Feb.2009 47 27 14.2 91.5 9 10 17 14 7 7 7 7 7 7 0
20.Dec.2009 18.Mar.2010 89 89 73.5 1322.5 17 30 75 71 62 62 62 62 62 62 62
03.Dec.2010 09.Mar.2011 97 70 40.5 274.8 8 10 56 40 25 25 25 25 25 25 25
30.Jan.2012 23.Feb.2012 25 25 22.7 194.6 13 15 25 25 17 1 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 01.Feb.2013 56 29 14.1 80.4 7 10 17 6 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2014 09.Feb.2014 16 16 9.3 56.6 10 10 23 23 23 23 23 23 20 20 20
03.Jan.2016 31.Jan.2016 29 29 17.9 144.5 10 15 27 24 16 4 0 0 0 0 0
16.Jan.2017 15.Feb.2017 31 11 7.3 51.8 NaN 10 9 3 3 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2021 23.Feb.2021 16 16 13.2 98.5 NaN 22 14 11 9 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 65 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 86.7 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil03.Dec23.Jan 11.0 4.0 10.0
Median19.Dec21.Feb 28.0 17.5 114.1
3.Quartil06.Jan09.Mar 58.0 40.5 520.0
Minimum22.Nov10.Dec 1.0 0.2 0.5
Maximum07.Mar31.Mar115.0 106.1 3140.3
Mittelwert21.Dec25.Feb 41.6 31.8 465.8