Station: Ueckermünde, Stettiner Haff

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
14.Dec.1946 09.Apr.1947 117 116 112.7 3302.9 50 50 116 116 116 113 113 113 113 113 98
19.Jan.1948 10.Mar.1948 52 32 29.1 320.3 17 30 31 30 26 20 19 19 19 19 0
02.Feb.1949 14.Mar.1949 41 13 8.6 56.1 NaN 10 8 7 6 6 6 6 6 6 0
11.Jan.1950 04.Mar.1950 53 38 33.9 572.6 27 30 36 36 31 30 30 30 30 30 0
18.Dec.1950 16.Mar.1951 89 75 63.7 601.5 NaN 15 74 67 56 55 55 55 55 55 0
24.Jan.1952 02.Mar.1952 39 24 13.3 86.8 6 10 10 9 9 8 6 6 6 6 2
01.Dec.1952 21.Feb.1953 83 65 50.8 315.6 4 15 51 42 40 6 5 5 5 5 0
19.Dec.1953 25.Mar.1954 97 86 76.7 1686.6 31 50 81 76 72 72 72 72 72 72 65
06.Jan.1955 31.Mar.1955 85 84 79.5 1351.3 25 30 80 78 78 78 78 78 78 78 66
24.Dec.1955 23.Mar.1956 91 56 52.5 986.9 32 50 54 53 53 51 51 51 51 51 51
27.Dec.1956 02.Feb.1957 38 36 26.7 269.6 15 30 35 34 34 33 33 31 30 30 27
16.Dec.1957 28.Mar.1958 103 88 72.7 472.9 20 30 87 84 83 82 82 79 79 79 27
11.Jan.1959 03.Mar.1959 52 52 40.7 288.9 10 15 50 39 39 36 36 36 31 31 26
08.Dec.1959 28.Mar.1960 112 104 92.3 1014.5 15 30 104 97 97 97 97 97 89 82 81
18.Jan.1961 15.Feb.1961 29 29 21.3 380.6 22 30 17 15 15 15 15 15 11 11 8
17.Dec.1961 29.Mar.1962 103 77 62.8 850.8 30 30 73 45 45 39 38 38 38 38 38
04.Dec.1962 10.Apr.1963 128 113 107.7 3396.3 50 50 108 108 107 106 106 106 106 106 78
14.Dec.1963 06.Apr.1964 115 112 96.7 1458.1 19 30 106 91 88 85 85 85 66 66 66
27.Dec.1964 30.Mar.1965 94 71 46.6 341.9 14 15 62 41 41 30 30 30 30 19 19
19.Nov.1965 04.Mar.1966 106 91 72.8 990.4 30 30 73 66 49 34 34 34 34 34 34
07.Jan.1967 19.Feb.1967 44 31 12.1 49.9 8 10 11 4 4 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1967 09.Mar.1968 87 53 37.1 262.1 10 15 51 30 29 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1968 07.Apr.1969 118 118 111.2 2629.4 26 30 117 111 111 82 82 82 39 0 0
07.Dec.1969 18.Apr.1970 133 133 126.0 4268.4 47 50 133 128 127 113 113 113 0 0 0
28.Dec.1970 18.Mar.1971 81 69 49.8 626.0 16 30 66 46 30 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1972 22.Mar.1972 72 70 54.3 844.9 21 30 67 55 46 44 44 44 44 44 44
25.Dec.1972 03.Feb.1973 41 39 28.4 240.8 12 15 39 38 34 34 34 34 22 22 22
28.Jan.1976 22.Mar.1976 55 50 36.3 1023.0 31 50 45 34 34 33 33 30 30 30 30
25.Dec.1976 28.Feb.1977 66 61 53.8 798.3 17 30 60 55 49 46 46 46 36 36 8
04.Feb.1978 05.Mar.1978 30 30 29.6 640.9 23 30 30 27 25 25 25 25 22 22 22
20.Dec.1978 25.Mar.1979 96 94 90.1 2919.3 35 50 92 88 88 81 81 81 79 79 69
04.Jan.1980 09.Mar.1980 66 66 61.5 1690.6 30 50 66 59 59 59 59 59 59 59 59
08.Dec.1980 31.Jan.1981 55 15 12.1 170.3 NaN 30 15 10 10 10 10 10 10 10 10
14.Dec.1981 10.Mar.1982 87 87 82.7 2448.1 30 50 87 85 69 57 57 57 57 57 57
15.Feb.1983 27.Feb.1983 13 13 4.2 18.1 5 10 13 12 12 12 12 12 12 12 0
11.Dec.1983 29.Feb.1984 81 29 26.2 320.5 15 30 27 24 20 20 20 20 20 20 14
17.Nov.1984 24.Mar.1985 128 102 81.8 1877.6 28 30 94 86 74 0 0 0 0 0 0
20.Nov.1985 22.Mar.1986 123 85 72.1 1024.1 26 30 84 59 55 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1986 04.Apr.1987 102 98 86.7 2716.0 47 50 98 86 86 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1987 18.Dec.1987 7 7 1.3 3.1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1988 06.Dec.1988 15 7 0.7 1.8 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Nov.1989 12.Dec.1989 16 5 0.5 1.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1991 07.Mar.1991 50 43 35.5 619.8 19 30 25 25 25 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1991 31.Jan.1992 53 13 5.2 33.9 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1992 07.Mar.1993 75 31 23.0 369.0 30 30 25 21 18 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1993 07.Mar.1994 106 36 33.4 584.8 19 30 35 32 27 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1995 15.Jan.1995 7 7 3.3 18.1 8 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1995 21.Apr.1996 141 141 130.0 4143.7 47 50 137 123 111 109 109 109 109 109 109
16.Dec.1996 12.Feb.1997 59 57 48.7 1211.4 32 50 51 46 41 29 29 29 29 29 29
18.Dec.1997 08.Feb.1998 53 17 9.5 67.6 8 10 14 11 0 0 0 0 0 0 0
24.Nov.1998 15.Feb.1999 84 30 17.7 157.5 8 15 19 10 9 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2000 26.Jan.2000 4 4 1.8 10.6 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2001 12.Feb.2001 26 21 13.9 77.9 10 22 16 8 3 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2001 21.Jan.2002 31 31 15.9 101.4 7 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 14.Mar.2003 96 85 79.3 1356.8 30 40 82 68 46 32 32 32 32 32 32
04.Jan.2004 03.Mar.2004 60 35 26.3 259.9 15 30 21 9 5 5 5 5 5 5 5
15.Feb.2005 15.Mar.2005 29 29 16.2 172.2 NaN 22 17 11 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2006 27.Mar.2006 80 80 76.3 1353.4 22 30 79 74 59 59 59 59 59 59 59
04.Jan.2008 08.Jan.2008 5 5 4.5 30.4 6 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 03.Mar.2009 61 61 44.0 592.8 10 30 55 43 32 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 26.Mar.2010 98 92 78.4 1524.0 20 30 92 90 78 78 78 78 78 78 78
03.Dec.2010 10.Mar.2011 98 88 84.2 1313.6 NaN 30 86 78 51 51 51 51 51 51 51
30.Jan.2012 25.Feb.2012 27 27 24.7 577.3 28 30 26 24 19 0 0 0 0 0 0
12.Dec.2012 28.Feb.2013 79 47 28.3 374.9 20 30 19 14 9 8 8 8 8 8 8
23.Jan.2014 15.Feb.2014 24 24 20.2 283.5 25 30 25 25 24 23 23 23 20 20 20
26.Jan.2016 29.Jan.2016 4 4 3.6 23.3 10 10 4 4 1 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2017 20.Feb.2017 42 42 26.8 286.6 NaN 22 42 31 14 0 0 0 0 0 0
26.Feb.2018 26.Mar.2018 29 29 20.7 166.4 NaN 15 27 25 18 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2021 26.Feb.2021 20 20 17.7 298.7 NaN 30 20 19 14 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 69 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 92.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil08.Dec08.Feb 20.0 12.1 77.9
Median20.Dec04.Mar 39.0 29.6 369.0
3.Quartil10.Jan22.Mar 80.0 72.1 1023.0
Minimum17.Nov06.Dec 4.0 0.5 1.3
Maximum26.Feb21.Apr141.0 130.0 4268.4
Mittelwert24.Dec07.Mar 54.0 45.0 859.8