Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.Nov.1961 | 14.Mar.1962 | 112 | 49 | 33.1 | 487.6 | 30 | 30 | 40 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 |
04.Dec.1962 | 31.Mar.1963 | 118 | 103 | 84.2 | 2661.5 | 46 | 50 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 79 |
14.Dec.1963 | 20.Mar.1964 | 98 | 89 | 57.0 | 498.6 | 12 | 15 | 75 | 62 | 55 | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 | 37 |
27.Dec.1964 | 19.Mar.1965 | 83 | 49 | 22.7 | 137.9 | 7 | 10 | 36 | 23 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16.Nov.1965 | 26.Feb.1966 | 103 | 85 | 53.9 | 384.0 | 10 | 15 | 65 | 52 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
09.Jan.1967 | 19.Jan.1967 | 11 | 11 | 4.8 | 15.8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Dec.1967 | 04.Mar.1968 | 82 | 32 | 6.8 | 34.3 | 8 | 10 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Dec.1968 | 27.Mar.1969 | 107 | 105 | 72.9 | 590.9 | 10 | 15 | 87 | 68 | 60 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.1969 | 26.Mar.1970 | 108 | 108 | 94.7 | 2682.8 | 38 | 50 | 103 | 97 | 88 | 82 | 82 | 82 | 53 | 53 | 53 |
28.Dec.1970 | 13.Mar.1971 | 76 | 51 | 29.5 | 189.3 | 9 | 10 | 46 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1972 | 19.Feb.1972 | 37 | 37 | 36.9 | 631.1 | 20 | 30 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
25.Dec.1972 | 25.Jan.1973 | 32 | 32 | 32.0 | 175.0 | 12 | 15 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 |
03.Dec.1973 | 07.Dec.1973 | 5 | 4 | 3.8 | 9.4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1976 | 27.Feb.1976 | 32 | 32 | 29.3 | 698.3 | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
25.Dec.1976 | 22.Jan.1977 | 29 | 29 | 25.6 | 347.0 | 17 | 30 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1 |
12.Feb.1978 | 26.Feb.1978 | 15 | 15 | 14.8 | 141.6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
20.Dec.1978 | 07.Mar.1979 | 78 | 78 | 74.6 | 2005.3 | 32 | 50 | 76 | 72 | 69 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 |
04.Jan.1980 | 12.Feb.1980 | 40 | 40 | 37.5 | 1093.8 | 30 | 50 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
08.Dec.1980 | 23.Jan.1981 | 47 | 5 | 2.6 | 6.5 | NaN | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15.Dec.1981 | 03.Mar.1982 | 79 | 79 | 78.5 | 1641.3 | NaN | 30 | 79 | 79 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
15.Feb.1983 | 18.Feb.1983 | 4 | 4 | 0.5 | 1.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Dec.1983 | 25.Feb.1984 | 84 | 25 | 20.5 | 117.6 | 10 | 15 | 24 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
17.Nov.1984 | 04.Mar.1985 | 108 | 81 | 70.9 | 1150.8 | 21 | 30 | 75 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Nov.1985 | 14.Mar.1986 | 114 | 74 | 67.4 | 823.6 | 23 | 30 | 68 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.1986 | 18.Mar.1987 | 83 | 70 | 60.1 | 1110.1 | 26 | 30 | 61 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.1987 | 14.Dec.1987 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Nov.1988 | 04.Dec.1988 | 13 | 2 | 0.8 | 2.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Nov.1989 | 14.Dec.1989 | 19 | 12 | 8.5 | 21.3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1991 | 26.Feb.1991 | 41 | 33 | 31.1 | 267.9 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Dec.1991 | 30.Jan.1992 | 52 | 13 | 10.4 | 48.3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.1992 | 05.Mar.1993 | 74 | 29 | 22.2 | 186.9 | 30 | 30 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Nov.1993 | 22.Feb.1994 | 92 | 22 | 17.9 | 128.4 | 8 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1995 | 14.Jan.1995 | 6 | 6 | 2.6 | 16.4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Dec.1995 | 22.Mar.1996 | 109 | 109 | 89.4 | 1892.9 | 25 | 30 | 93 | 63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Dec.1996 | 09.Feb.1997 | 56 | 54 | 40.1 | 863.0 | 28 | 30 | 48 | 45 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
18.Dec.1997 | 08.Feb.1998 | 53 | 15 | 7.3 | 52.9 | 8 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Nov.1998 | 16.Feb.1999 | 85 | 23 | 6.5 | 27.5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2000 | 26.Jan.2000 | 4 | 4 | 0.8 | 2.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.2001 | 06.Feb.2001 | 18 | 13 | 4.1 | 10.3 | NaN | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.2001 | 07.Jan.2002 | 17 | 12 | 3.5 | 8.6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.2002 | 19.Jan.2003 | 42 | 42 | 36.6 | 437.4 | 12 | 15 | 37 | 33 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
06.Jan.2004 | 30.Jan.2004 | 25 | 12 | 4.3 | 29.4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Mar.2005 | 04.Mar.2005 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2006 | 17.Feb.2006 | 26 | 26 | 19.6 | 51.4 | NaN | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2008 | 08.Jan.2008 | 4 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2009 | 15.Jan.2009 | 9 | 9 | 4.5 | 11.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2010 | 28.Feb.2010 | 53 | 53 | 39.4 | 634.6 | NaN | 30 | 47 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Dec.2010 | 02.Mar.2011 | 90 | 47 | 34.4 | 257.3 | NaN | 15 | 34 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30.Jan.2012 | 20.Feb.2012 | 22 | 22 | 14.1 | 154.4 | NaN | 15 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2013 | 30.Jan.2013 | 8 | 8 | 4.3 | 45.6 | NaN | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2014 | 12.Feb.2014 | 21 | 21 | 16.2 | 139.1 | 15 | 15 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
26.Jan.2016 | 28.Jan.2016 | 3 | 3 | 0.8 | 5.9 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.2017 | 19.Feb.2017 | 41 | 27 | 17.5 | 123.9 | NaN | 10 | 23 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Feb.2018 | 11.Mar.2018 | 13 | 13 | 10.1 | 71.5 | NaN | 10 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.2021 | 21.Feb.2021 | 14 | 14 | 10.7 | 125.8 | NaN | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 60 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 55 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 91.7 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 03.Dec | 19.Jan | 6.0 | 3.5 | 9.4 |
Median | 20.Dec | 17.Feb | 22.0 | 14.8 | 123.9 |
3.Quartil | 10.Jan | 04.Mar | 49.0 | 36.6 | 487.6 |
Minimum | 16.Nov | 04.Dec | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 04.Mar | 31.Mar | 109.0 | 94.7 | 2682.8 |
Mittelwert | 25.Dec | 19.Feb | 35.2 | 26.8 | 422.9 |