Station: Ueckermünde, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
14.Dec.1946 20.Mar.1947 97 97 94.8 2573.1 36 50 97 97 97 92 92 92 92 92 92
19.Jan.1948 10.Mar.1948 52 32 29.1 320.3 17 30 31 30 26 20 19 19 19 19 0
08.Mar.1949 14.Mar.1949 7 7 0.7 1.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1950 03.Mar.1950 52 37 34.1 574.9 27 30 36 36 31 30 30 30 30 30 0
18.Dec.1950 12.Feb.1951 57 37 31.1 271.0 NaN 15 35 33 27 25 25 25 25 25 25
24.Jan.1952 21.Feb.1952 29 21 11.1 41.5 5 10 10 8 6 6 6 6 6 6 1
01.Dec.1952 21.Feb.1953 83 49 24.6 61.6 4 5 22 18 6 6 6 6 6 6 0
19.Dec.1953 15.Mar.1954 87 76 64.6 1379.0 31 50 70 66 66 66 66 66 66 66 55
06.Jan.1955 15.Mar.1955 69 63 57.8 754.1 28 30 59 59 59 59 59 59 59 59 44
22.Dec.1955 06.Mar.1956 76 39 36.6 860.3 35 50 37 37 36 34 34 34 34 34 34
27.Dec.1956 26.Jan.1957 31 24 17.0 177.0 15 30 19 18 18 18 18 18 18 18 12
12.Dec.1957 06.Mar.1958 85 61 45.8 241.3 15 15 59 58 57 57 57 57 57 57 22
11.Jan.1959 20.Feb.1959 41 30 18.3 124.8 10 15 27 21 21 21 21 21 21 21 16
08.Dec.1959 11.Mar.1960 95 63 57.4 554.9 20 30 63 59 59 59 59 59 59 59 54
18.Jan.1961 09.Feb.1961 23 23 19.6 302.9 22 30 22 15 15 15 15 15 14 14 11
15.Dec.1981 28.Feb.1982 76 76 74.2 1395.1 NaN 30 73 70 58 58 58 58 58 58 58
14.Dec.1983 25.Feb.1984 74 21 17.4 105.0 10 15 20 11 10 10 10 10 10 10 10
16.Nov.1984 03.Mar.1985 108 75 71.5 768.4 16 30 72 51 38 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1985 11.Mar.1986 110 68 57.8 602.0 19 30 65 22 22 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1986 18.Mar.1987 83 67 53.5 961.1 23 30 58 42 33 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1987 14.Dec.1987 2 2 0.2 0.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Dec.1988 04.Dec.1988 1 1 0.1 0.3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Nov.1989 09.Dec.1989 13 3 0.3 0.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1991 26.Feb.1991 41 35 30.4 165.9 9 10 18 18 18 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1991 29.Jan.1992 51 12 6.8 17.0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1992 05.Mar.1993 73 27 21.0 134.8 15 15 19 13 7 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1993 22.Feb.1994 92 22 16.9 122.5 6 15 18 13 4 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1995 17.Jan.1995 9 9 5.3 23.1 6 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1995 22.Mar.1996 109 109 92.8 1986.3 27 30 100 68 48 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1996 10.Feb.1997 57 55 42.6 958.8 28 30 46 45 39 29 29 29 29 29 29
18.Dec.1997 08.Feb.1998 53 15 7.6 55.1 8 10 12 4 0 0 0 0 0 0 0
24.Nov.1998 16.Feb.1999 85 28 13.5 90.6 10 15 12 10 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2000 26.Jan.2000 4 4 1.4 3.4 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.2001 07.Feb.2001 20 16 6.8 29.4 5 10 10 4 2 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2001 21.Jan.2002 31 21 10.2 35.6 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 28.Feb.2003 82 59 50.9 593.5 10 22 53 44 24 10 10 10 10 10 10
04.Jan.2004 03.Feb.2004 31 23 17.1 134.5 10 22 12 9 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2006 18.Feb.2006 40 40 38.1 305.5 NaN 15 39 1 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 08.Jan.2008 4 4 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2009 21.Feb.2009 52 28 17.7 188.8 NaN 15 23 14 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 01.Mar.2010 73 67 60.4 1178.1 NaN 30 61 53 44 44 44 44 44 44 44
03.Dec.2010 06.Mar.2011 94 58 43.0 352.1 NaN 15 36 20 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.2012 22.Feb.2012 24 24 20.4 348.6 NaN 30 22 19 11 0 0 0 0 0 0
13.Dec.2012 15.Feb.2013 65 25 13.7 99.3 NaN 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2014 12.Feb.2014 21 21 16.2 139.1 15 15 25 24 23 23 23 23 20 20 20
26.Jan.2016 28.Jan.2016 3 3 0.8 4.6 8 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2017 19.Feb.2017 41 27 17.5 123.9 NaN 10 23 19 8 0 0 0 0 0 0
27.Feb.2018 10.Mar.2018 12 12 9.4 66.3 NaN 10 12 9 9 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2021 20.Feb.2021 12 12 10.1 120.5 NaN 15 11 11 10 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 49 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 65.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median10.Dec07.Feb 15.0 9.4 41.5
3.Quartil03.Jan26.Feb 35.0 29.1 271.0
Minimum16.Nov04.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum08.Mar22.Mar109.0 94.8 2573.1
Mittelwert22.Dec21.Feb 35.3 28.4 395.0