Station: Kamminke, Hafen und Umgebung

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
17.Dec.1957 31.Mar.1958 105 95 67.7 923.8 18 30 80 70 35 35 35 35 35 35 33
11.Jan.1959 03.Mar.1959 52 52 40.2 655.5 18 30 48 36 36 34 34 34 34 34 34
07.Dec.1959 16.Mar.1960 101 93 54.4 1341.3 30 50 93 64 64 62 62 56 56 56 0
18.Jan.1961 23.Feb.1961 37 37 12.2 271.9 20 30 30 30 30 21 21 21 21 21 20
16.Dec.1961 27.Mar.1962 102 80 45.2 858.4 24 30 73 62 62 57 55 52 52 52 16
06.Dec.1962 05.Apr.1963 121 112 100.5 4558.8 62 70 106 106 106 103 103 100 100 100 82
15.Dec.1963 28.Mar.1964 105 98 87.3 2166.9 30 50 96 93 93 93 93 93 93 92 91
27.Dec.1964 26.Mar.1965 90 83 44.8 392.4 NaN 15 78 49 24 0 0 0 0 0 0
18.Nov.1965 09.Mar.1966 112 112 101.2 1194.1 23 30 107 105 55 46 46 46 46 46 46
28.Dec.1966 23.Feb.1967 58 38 25.5 122.6 8 10 31 12 4 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1967 07.Mar.1968 80 62 49.2 426.0 14 15 57 41 41 37 37 37 37 37 37
12.Dec.1968 02.Apr.1969 112 112 111.5 3268.8 30 50 112 110 110 110 110 110 110 110 110
08.Dec.1969 19.Apr.1970 133 133 128.4 5556.1 54 70 132 130 130 126 126 126 126 126 126
31.Dec.1970 11.Mar.1971 71 58 52.8 935.6 21 30 57 50 48 39 39 39 39 39 39
13.Jan.1972 13.Mar.1972 61 60 58.5 1966.3 31 50 60 58 58 53 53 53 53 53 53
23.Dec.1972 17.Feb.1973 57 57 48.7 1156.8 20 30 55 49 49 48 48 48 48 48 48
02.Dec.1973 18.Jan.1974 48 47 43.9 264.5 9 10 46 38 32 32 32 32 32 32 32
21.Feb.1975 23.Feb.1975 3 2 1.3 3.1 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1975 19.Mar.1976 91 55 50.7 898.0 22 30 52 51 51 50 50 50 50 50 50
27.Dec.1976 25.Feb.1977 61 61 61.0 1372.5 21 30 61 59 59 57 57 57 57 57 57
12.Dec.1977 09.Mar.1978 88 61 52.0 753.6 20 30 61 43 43 28 28 28 28 28 28
09.Dec.1978 30.Mar.1979 112 104 100.8 3075.6 38 50 103 99 98 96 96 96 96 96 91
04.Jan.1980 01.Apr.1980 89 89 85.7 2678.4 34 50 89 89 89 89 89 89 89 89 89
06.Dec.1980 11.Mar.1981 96 57 46.2 354.8 11 15 57 53 53 53 53 53 53 53 53
13.Dec.1981 18.Mar.1982 96 96 92.8 2843.1 32 50 96 93 93 93 93 93 93 93 93
14.Feb.1983 05.Mar.1983 20 16 13.8 79.4 6 10 15 13 13 13 13 13 13 13 13
27.Nov.1985 02.Apr.1986 127 106 91.7 1443.5 30 50 98 93 84 76 74 74 74 74 74
26.Dec.1986 03.Apr.1987 99 99 95.0 3016.0 50 70 98 90 89 89 89 89 89 89 89
10.Dec.1987 20.Dec.1987 11 9 6.9 39.3 8 10 7 6 6 6 6 6 6 6 6
03.Dec.1988 08.Dec.1988 6 6 1.3 3.1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1990 16.Jan.1990 13 13 5.4 24.9 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1990 12.Mar.1991 77 66 51.8 1008.0 30 30 23 9 3 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1991 04.Feb.1992 56 19 14.7 66.6 6 10 17 7 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1992 21.Jan.1993 30 30 25.0 549.4 30 30 28 26 21 18 18 8 8 8 8
21.Nov.1993 10.Mar.1994 110 45 39.8 403.4 12 15 40 39 37 6 5 5 5 5 0
06.Jan.1995 26.Jan.1995 21 21 13.6 97.9 8 10 21 18 12 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1995 11.Apr.1996 129 129 128.0 4043.9 40 50 128 127 126 115 115 115 115 115 111
17.Dec.1996 24.Feb.1997 70 70 59.7 1373.8 22 30 63 62 56 52 52 52 52 52 52
17.Dec.1997 13.Feb.1998 59 37 29.8 242.6 10 15 35 22 10 9 9 9 9 9 0
23.Nov.1998 23.Feb.1999 93 58 44.0 491.1 16 30 57 32 28 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2000 29.Jan.2000 7 7 3.1 16.5 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2001 13.Feb.2001 27 25 21.9 148.0 7 10 24 20 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2001 28.Jan.2002 38 38 29.2 304.3 15 15 36 27 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 12.Mar.2003 94 92 90.8 1778.1 30 30 91 75 62 62 62 62 62 62 62
05.Jan.2004 09.Feb.2004 36 34 28.2 249.3 14 15 32 24 16 16 16 16 16 16 0
07.Feb.2005 17.Mar.2005 39 32 27.3 146.0 NaN 10 31 11 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.2005 03.Apr.2006 94 93 89.9 2124.3 26 30 84 83 81 76 76 76 76 76 76
05.Jan.2008 21.Jan.2008 17 17 13.3 33.4 NaN 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2009 01.Mar.2009 58 58 50.8 512.4 13 15 55 53 53 53 53 53 53 53 53
19.Dec.2009 25.Mar.2010 97 95 93.5 2477.1 34 50 93 93 93 93 93 93 93 93 93
03.Dec.2010 12.Mar.2011 100 90 86.6 1253.1 12 30 88 81 67 57 57 57 57 57 57
29.Jan.2012 25.Feb.2012 28 28 25.6 388.6 18 30 24 23 21 2 2 2 2 2 2
11.Dec.2012 15.Mar.2013 95 55 43.1 263.3 11 15 42 28 13 13 13 13 13 13 13
23.Jan.2014 27.Feb.2014 36 36 32.3 305.1 15 15 34 33 33 23 23 23 20 20 20
03.Jan.2016 03.Feb.2016 32 32 29.6 322.0 14 15 27 27 27 5 5 5 5 5 5
08.Jan.2017 24.Feb.2017 48 47 40.9 307.5 NaN 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2018 13.Mar.2018 33 17 15.5 68.8 NaN 10 12 12 12 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2019 28.Jan.2019 5 5 4.8 11.9 NaN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2021 26.Feb.2021 40 25 22.3 130.9 NaN 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 64 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 59 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 92.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil07.Dec02.Feb 21.0 14.7 97.9
Median19.Dec01.Mar 52.0 43.1 392.4
3.Quartil04.Jan17.Mar 89.0 61.0 1341.3
Minimum18.Nov08.Dec 2.0 1.3 3.1
Maximum21.Feb19.Apr133.0 128.4 5556.1
Mittelwert23.Dec07.Mar 57.7 49.7 1046.8