Station: Seestation 9

Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
21.Feb.1954 07.Mar.1954 15 15 9.5 183.8 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Feb.1955 04.Mar.1955 8 8 3.8 28.1 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1956 05.Mar.1956 23 23 19.4 602.4 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1963 28.Mar.1963 78 77 61.3 2432.9 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.1966 22.Feb.1966 10 10 6.9 83.1 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1970 11.Mar.1970 51 43 28.7 647.8 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1972 17.Feb.1972 18 18 9.9 105.6 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 21.Feb.1978 2 2 0.5 3.8 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1979 08.Mar.1979 46 44 29.4 830.1 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1982 05.Feb.1982 24 19 10.8 217.1 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 18.Mar.1985 69 63 40.9 1200.5 70 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1986 15.Mar.1986 28 28 19.6 432.8 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1987 20.Mar.1987 64 42 26.9 485.6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 13 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 38.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil20.Jan04.Mar 18.0 9.9 183.8
Minimum09.Jan05.Feb 2.0 0.5 3.8
Maximum25.Feb28.Mar 77.0 61.3 2432.9
Mittelwert30.Jan07.Mar 30.2 20.6 558.0