Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Feb.1954 | 07.Mar.1954 | 33 | 33 | 19.9 | 299.9 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Feb.1955 | 04.Mar.1955 | 11 | 11 | 5.5 | 38.8 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1956 | 14.Mar.1956 | 44 | 30 | 24.5 | 726.5 | NaN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.1958 | 25.Jan.1958 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1960 | 08.Feb.1960 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1963 | 26.Mar.1963 | 85 | 79 | 72.9 | 3016.6 | NaN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1966 | 23.Feb.1966 | 34 | 25 | 14.6 | 174.8 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1970 | 10.Mar.1970 | 50 | 43 | 30.3 | 663.3 | NaN | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1972 | 17.Feb.1972 | 31 | 20 | 13.1 | 138.4 | NaN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Feb.1978 | 24.Feb.1978 | 7 | 7 | 2.3 | 16.9 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1979 | 16.Mar.1979 | 72 | 52 | 31.3 | 985.9 | NaN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1980 | 29.Jan.1980 | 12 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1982 | 06.Feb.1982 | 29 | 26 | 11.0 | 213.4 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1985 | 15.Mar.1985 | 66 | 57 | 35.5 | 1254.5 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Feb.1986 | 21.Mar.1986 | 36 | 36 | 21.6 | 736.3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1987 | 19.Mar.1987 | 62 | 43 | 28.1 | 750.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 47.1 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 20.Jan | 04.Mar | 26.0 | 14.6 | 213.4 |
Minimum | 01.Jan | 25.Jan | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
Maximum | 22.Feb | 26.Mar | 79.0 | 72.9 | 3016.6 |
Mittelwert | 20.Jan | 05.Mar | 29.3 | 19.6 | 563.9 |