Station: Seestation 6

Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
20.Feb.1954 04.Mar.1954 13 13 8.3 173.1 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Feb.1955 04.Mar.1955 9 9 4.3 30.6 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1956 05.Mar.1956 25 25 21.1 650.4 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1963 06.Apr.1963 87 87 75.5 2937.6 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1966 24.Feb.1966 33 18 11.2 89.6 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1970 07.Mar.1970 43 43 36.0 1088.5 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1972 09.Feb.1972 10 10 5.8 61.9 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 20.Feb.1978 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1979 16.Mar.1979 54 52 38.2 1084.9 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1982 30.Jan.1982 19 19 12.8 198.1 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1985 21.Mar.1985 71 56 39.7 917.6 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1986 23.Mar.1986 33 33 29.0 826.4 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1987 24.Mar.1987 70 50 29.6 690.0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 13 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 38.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil22.Jan04.Mar 18.0 11.2 173.1
Minimum10.Jan30.Jan 1.0 0.5 1.3
Maximum24.Feb06.Apr 87.0 75.5 2937.6
Mittelwert24.Jan05.Mar 32.0 24.0 673.1