Station: Seestation 5

Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
05.Feb.1954 11.Mar.1954 35 18 11.7 286.6 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Feb.1955 04.Mar.1955 11 9 4.8 26.9 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1956 13.Mar.1956 34 30 22.9 656.8 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Mar.1958 14.Mar.1958 2 2 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.1960 09.Feb.1960 3 3 1.0 6.3 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1963 01.Apr.1963 82 81 60.0 2355.0 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1966 26.Feb.1966 15 15 10.1 103.1 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1969 06.Mar.1969 16 5 2.5 13.8 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1970 10.Mar.1970 47 41 29.2 634.8 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1972 16.Feb.1972 17 12 6.5 71.3 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1979 16.Mar.1979 54 52 38.6 1068.3 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1982 05.Feb.1982 25 24 15.0 307.8 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1985 22.Mar.1985 72 60 29.4 770.6 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1986 20.Mar.1986 38 32 20.3 458.4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1987 25.Mar.1987 74 63 40.0 1015.1 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 15 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 44.1 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil30.Jan10.Mar 18.0 11.7 286.6
Minimum10.Jan05.Feb 2.0 0.5 1.3
Maximum13.Mar01.Apr 81.0 60.0 2355.0
Mittelwert05.Feb11.Mar 29.8 19.5 518.4