Station: Seestation 4

Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
04.Feb.1954 11.Mar.1954 36 20 12.0 252.5 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Feb.1955 03.Mar.1955 10 7 4.0 23.8 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1956 13.Mar.1956 33 25 20.4 629.1 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1963 31.Mar.1963 82 82 58.4 2291.4 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1966 24.Feb.1966 15 15 9.6 84.0 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.1969 05.Mar.1969 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1970 11.Mar.1970 49 45 31.2 635.3 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1972 14.Feb.1972 15 14 7.8 99.4 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1979 21.Mar.1979 60 54 38.6 1081.6 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1982 05.Feb.1982 25 25 15.4 335.0 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1985 24.Mar.1985 74 65 32.3 776.4 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1986 22.Mar.1986 40 38 22.3 589.4 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1987 21.Mar.1987 68 50 30.9 724.4 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 13 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 38.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil21.Jan05.Mar 20.0 12.0 252.5
Minimum09.Jan05.Feb 1.0 0.5 1.3
Maximum05.Mar31.Mar 82.0 58.4 2291.4
Mittelwert30.Jan11.Mar 33.9 21.8 578.7