Station: Seestation 3

Beobachtet 1.10.1953 bis 1.10.1991

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
03.Feb.1954 10.Mar.1954 36 22 13.0 243.8 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Feb.1955 09.Mar.1955 16 10 5.5 32.5 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1956 13.Mar.1956 33 29 22.6 668.5 NaN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.1960 09.Feb.1960 2 2 0.5 2.5 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1963 01.Apr.1963 84 84 60.0 2411.9 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1966 24.Feb.1966 15 15 9.6 81.5 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1969 05.Mar.1969 19 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1970 13.Mar.1970 51 47 31.8 623.4 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Mar.1971 07.Mar.1971 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1972 15.Feb.1972 18 18 10.7 133.1 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 23.Feb.1978 4 4 2.0 10.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1979 20.Mar.1979 77 62 43.3 1111.0 NaN 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1980 17.Jan.1980 1 1 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1982 26.Feb.1982 48 27 14.7 280.5 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1985 22.Mar.1985 71 62 33.9 892.8 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1986 22.Mar.1986 41 41 25.5 619.3 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1987 24.Mar.1987 70 54 30.5 667.3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 50.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil03.Feb09.Mar 22.0 13.0 243.8
Minimum03.Jan16.Jan 1.0 0.5 1.3
Maximum07.Mar01.Apr 84.0 60.0 2411.9
Mittelwert03.Feb09.Mar 28.3 18.0 457.8