Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FS Poseidon
| Technische Daten / Technical data | |
|---|---|
| Einsatzplanung / Scheduling: | GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
| Adresse / Address: | Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel |
| Länge des Schiffes / Length of ship: | 60,8 m |
| Breite des Schiffes / Width of ship: | 11,4 m |
| Rufzeichen / Call sign: | DBKV |
| Vermessung / Gross tonnage: | 1105 BRZ/BRT |
| Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 12,5 kn |
| Tiefgang / Draught: | 4,6 m |
| Weitere Informationen / Further information: |
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |

Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.