Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FK Littorina
| Technische Daten / Technical data | |
|---|---|
| Einsatzplanung / Scheduling: | GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
| Adresse / Address: | Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel |
| Länge des Schiffes / Length of ship: | 29,5 m |
| Breite des Schiffes / Width of ship: | 9,5 m |
| Rufzeichen / Call sign: | DLMG |
| Vermessung / Gross tonnage: | 185 BRZ/BRT |
| Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 10 kn |
| Tiefgang / Draught: | 2,3 m |
| Weitere Informationen / Further information: |
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
© GEOMAR / Katja Machill| Fahrt-Nr | Zeitraum | Arbeitsgebiet | Bounding-Box links unten / rechts oben |
Aufgabe/Thema/Disziplin | Fahrtleiter / Institut | Ausgangs - Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise no. | Period | Work area | Bounding box lower left / upper right |
Subject/Discipline | Chief scientist / Organisation | Port of departure - return |
| L26-01 | 02.02.2026 - 03.02.2026 | Baltic Sea | MB-KBP Biological oceanography Marine geology | Stefanie Bohnke-Brandt / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-02 | 12.02.2026 - 18.02.2026 | Baltic Sea | Phytoplankton, Kimmco/Recover - D/DK Biological oceanography | Helmke Hepach / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-03 | 13.03.2026 - 20.03.2026 | Baltic Sea | Flachwasser-Abiotik - Loggertausch - D Biological oceanography | Christian Lieberum / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-04 | 27.03.2026 - 02.04.2026 | Baltic Sea | SchuFi - D Biological oceanography | Christopher Monk / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-05 | 14.04.2026 - 17.04.2026 | Baltic Sea | SeaStore2-Zobluc, D Projekt SEASTORE2 Biological oceanography | Esther Thomsen / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-06 | 27.04.2026 - 13.05.2026 | Fubluc, Seascape,
Nordsee - Tagesfahrten ab Helgoland Projekt SEASCAPE FUBLUC Biological oceanography | Jens Schneider von Deimling / Christian-Albrechts Universitat zu Kiel | Kiel - Kiel | ||
| L26-07 | 24.05.2026 - 31.05.2026 | North Sea | MOSES, ElbeXtreme, Nordsee Biological oceanography | Eric Achterberg / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-08 | 02.06.2026 - 11.06.2026 | Aquarium, D, DK Biological oceanography | Armin Form / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L26-09 | 18.06.2026 - 27.06.2026 | Seastore2, Zobluc Projekt SEASTORE2 | unknown / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L26-12 | 09.08.2026 - 16.08.2026 | Forschungstaucher Ausbildung Projekt CONMAR MMINE-SWEEPER | Markus Zimmerer / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L26-13 | 25.08.2026 - 03.09.2026 | Baltic Sea | ZOBLUC Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Chris Stra?burger / Institut fur Geophysik der Universitat Kiel | Kiel - Kiel | |
| L26-14 | 05.09.2026 - 12.09.2026 | Riff-Monitoring | Claas Hiebenthal / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L26-15 | 18.09.2026 - 25.09.2026 | Aquarium, D, DK | Armin Form / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L26-16 | 30.09.2026 - 02.10.2026 | Marc Seidel / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.