Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FK Littorina
| Technische Daten / Technical data | |
|---|---|
| Einsatzplanung / Scheduling: | GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
| Adresse / Address: | Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel |
| Länge des Schiffes / Length of ship: | 29,5 m |
| Breite des Schiffes / Width of ship: | 9,5 m |
| Rufzeichen / Call sign: | DLMG |
| Vermessung / Gross tonnage: | 185 BRZ/BRT |
| Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 10 kn |
| Tiefgang / Draught: | 2,3 m |
| Weitere Informationen / Further information: |
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
© GEOMAR / Katja Machill| Fahrt-Nr | Zeitraum | Arbeitsgebiet | Bounding-Box links unten / rechts oben |
Aufgabe/Thema/Disziplin | Fahrtleiter / Institut | Ausgangs - Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise no. | Period | Work area | Bounding box lower left / upper right |
Subject/Discipline | Chief scientist / Organisation | Port of departure - return |
| L26-17 | 05.10.2026 - 10.10.2026 | SeaStore2, ZOBLUC Projekt SEASTORE2 ZOBLUC | Femke Thoben / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L26-18 | 20.10.2026 - 22.10.2026 | Baltic Sea | Trankiel Projekt TRANKIEL Physical oceanography | Marc Seidel / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-20 | 10.11.2026 - 12.11.2026 | Baltic Sea | Monitoring Projekt TRANKIEL Physical oceanography | Daniel Liesner / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-12 | 23.02.2027 - 24.02.2027 | Baltic Sea | MB-KBP Projekt TRANKIEL Physical oceanography | Mariam Perner / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-19 | 18.03.2027 - 26.03.2027 | North Sea | OLTACor | Mariam Perner / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-20 | 31.03.2027 - 07.04.2027 | Baltic Sea | Loggert | Christian Lieberum / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-22 | 12.04.2027 - 15.04.2027 | Baltic Sea | SeaStore 2 / ZOBLUC | Esther Thomsen / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-23 | 19.04.2027 - 29.04.2027 | Baltic Sea | SCHUFI | Christopher Monk / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-25 | 02.05.2027 - 08.05.2027 | North Sea | ElbeXtreme | Eric Achterberg / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-29 | 19.05.2027 - 28.05.2027 | Aquarium D/DK | Armin Form / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L27-34a | 14.06.2027 - 18.06.2027 | Baltic Sea | Artenbildung Ostseekabeljau D/DK | Kwi Young Han / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-35 | 21.06.2027 - 02.07.2027 | Baltic Sea | SeaStore 2 / ZOBLUC | Esther Thomsen / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-46 | 12.08.2027 - 15.08.2027 | Baltic Sea | Forschungstaucher Ausbildung D / DK | Markus Zimmerer / Christian-Albrechts Universität zu Kiel | Kiel - Kiel | |
| L27-49 | 20.08.2027 - 28.08.2027 | Baltic Sea | Aquarium D / DK | Armin Form / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-53 | 06.09.2027 - 13.09.2027 | Baltic Sea | RiffBewKoop D | Claas Hiebenthal / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-54 | 15.09.2027 - 24.09.2027 | Baltic Sea Kiel Bight | Trankiel Kieler Bucht | Marc Seidel / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-55 | 26.09.2027 - 02.10.2027 | North Sea | ElbeXtreme Nordsee | Eric Achterberg / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-59 | 11.10.2027 - 16.10.2027 | Baltic Sea | SeaStore 2 / ZOBLUC | Esther Thomsen / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L27-62 | 21.10.2027 - 22.10.2027 | Baltic Sea | MB-KBP | Mariam Perner / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.