Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FK Littorina
| Technische Daten / Technical data | |
|---|---|
| Einsatzplanung / Scheduling: | GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
| Adresse / Address: | Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel |
| Länge des Schiffes / Length of ship: | 29,5 m |
| Breite des Schiffes / Width of ship: | 9,5 m |
| Rufzeichen / Call sign: | DLMG |
| Vermessung / Gross tonnage: | 185 BRZ/BRT |
| Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 10 kn |
| Tiefgang / Draught: | 2,3 m |
| Weitere Informationen / Further information: |
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
© GEOMAR / Katja Machill| Fahrt-Nr | Zeitraum | Arbeitsgebiet | Bounding-Box links unten / rechts oben |
Aufgabe/Thema/Disziplin | Fahrtleiter / Institut | Ausgangs - Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise no. | Period | Work area | Bounding box lower left / upper right |
Subject/Discipline | Chief scientist / Organisation | Port of departure - return |
| L25-14a | 29.09.2025 - 15.10.2025 | Boknis Eck | Mariam Perner / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| L25-14b | 01.10.2025 - 03.10.2025 | Baltic Sea | Trankiel | Marc Seidel / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L25-14 | 06.10.2025 - 15.10.2025 | Baltic Sea | Aquarium - D/DK Biological oceanography | Armin Form / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L25-15 | 21.10.2025 - 26.10.2025 | Baltic Sea | Seegraswiesen - D Biological oceanography | Jana Willim / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L25-16 | 10.11.2025 - 14.11.2025 | Baltic Sea | Exploration steinzeitlicher Bauwerke - D/DK Physical oceanography Marine geology | Jens Schneider von Deimling / Institut fur Geophysik der Universitat Kiel | Kiel - Kiel | |
| L25-17 | 17.11.2025 - 19.11.2025 | Baltic Sea | 4DPockmarks - D Biological oceanography | Gareth Crutchley / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-01 | 02.02.2026 - 03.02.2026 | Baltic Sea | MB-KBP Biological oceanography Marine geology | Stefanie Bohnke-Brandt / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-02 | 12.02.2026 - 18.02.2026 | Baltic Sea | Phytoplankton, Kimmco/Recover - D/DK Biological oceanography | Helmke Hepach / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-03 | 13.03.2026 - 20.03.2026 | Baltic Sea | Flachwasser-Abiotik - Loggertausch - D Biological oceanography | Christian Lieberum / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| L26-04 | 27.03.2026 - 02.04.2026 | Baltic Sea | SchuFi - D Biological oceanography | Christopher Monk / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.