Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FS Heincke
Technische Daten / Technical data | |
---|---|
Einsatzplanung / Scheduling: | Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung |
Adresse / Address: |
Sektion Biologische Anstalt Helgoland, Postfach 180, 27483 Helgoland |
Länge des Schiffes / Length of ship: | 55,2 m |
Breite des Schiffes / Width of ship: | 12,5 m |
Rufzeichen / Call sign: | DBCK |
Vermessung / Gross tonnage: | 1322 BRZ/BRT |
Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 12 kn |
Tiefgang / Draught: | 3,95 m |
Weitere Informationen / Further information: |
AWI Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung |
Fahrt-Nr | Zeitraum | Arbeitsgebiet | Bounding-Box links unten / rechts oben |
Aufgabe/Thema/Disziplin | Fahrtleiter / Institut | Ausgangs - Zielhafen |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruise no. | Period | Work area | Bounding box lower left / upper right |
Subject/Discipline | Chief scientist / Organisation | Port of departure - return |
HE658 | 29.03.2025 - 10.04.2025 | North Sea | Education Cruise Projekt CONMAR | Gernot Nehrke / Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE659 | 14.04.2025 - 29.04.2025 | MGFNorthSea-II Projekt DAM-MGF-NORDSEE | Sven Rohde / Institut fur Chemie und Biologie des Meeres | Bremerhaven - Bremerhaven | ||
HE660 | 03.05.2025 - 12.05.2025 | German Bight | i-MARSYS | Jens Floeter / Institut fur marine Okosystem- und Fischereiwissenschaften der Universitat Hamburg | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE661 | 15.05.2025 - 21.05.2025 | North Sea | MARGEO | Niko Lahajnar / Institut fur Geologie der Universitat Hamburg | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE662 | 24.05.2025 - 13.06.2025 | Baltic Sea | BASS mit FS Alkor Projekt BASS | Thomas Badewien / Institut fur Chemie und Biologie des Meeres | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE663 | 17.06.2025 - 02.07.2025 | North Sea | CREATE | Santiago Pineda Metz / Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE664 | 05.07.2025 - 23.07.2025 | North Sea | LABEL Projekt LABEL - ASSESSMENT, EVALUATION AND MAPPI | Jan Beermann / Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE665 | 26.07.2025 - 31.07.2025 | North Sea | BioTech | Bela Hieronymus Buck / Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE666 | 05.08.2025 - 02.09.2025 | North Atlantic Ocean | ACTNOW | Felix Christopher Mark / Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE667 | 04.09.2025 - 20.09.2025 | Skagerrak | SkaMix | Jens Meyerjurgens / Institut fur Chemie und Biologie des Meeres | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE670 | 01.10.2025 - 14.10.2025 | German Bight North Sea | MuniSpot | Matthias Brenner / Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung | Bremerhaven - Bremerhaven | |
HE671 | 17.10.2025 - 25.10.2025 | German North Sea coastal shelf zone | EduObs | Jochen Wollschlager / Institut fur Chemie und Biologie des Meeres | Bremerhaven - Bremerhaven |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.