Schiffseinsatzplan / Ship Schedule MS Haithabu
| Technische Daten / Technical data | |
|---|---|
| Einsatzplanung / Scheduling: | Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein |
| Adresse / Address: | Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek |
| Länge des Schiffes / Length of ship: | 40,0 m |
| Breite des Schiffes / Width of ship: | 9,5 m |
| Rufzeichen / Call sign: | DK 7933 |
| Vermessung / Gross tonnage: | 500 BRZ/BRT |
| Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 12,0 kn |
| Tiefgang / Draught: | 2,0 m |

Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.