Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FS Elisabeth Mann Borgese
Technische Daten / Technical data | |
---|---|
Einsatzplanung / Scheduling: | Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) |
Adresse / Address: | Postfach 301161, 18112 Rostock-Warnemünde |
Länge des Schiffes / Length of ship: | 56,56 m |
Breite des Schiffes / Width of ship: | 10,80 m |
Rufzeichen / Call sign: | DBKR |
Vermessung / Gross tonnage: | 899 BRZ/BRT |
Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 14,5 kn |
Tiefgang / Draught: | 3,50 m |
Weitere Informationen / Further information: |
IOW Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde |
Fahrt-Nr | Zeitraum | Arbeitsgebiet | Bounding-Box links unten / rechts oben |
Aufgabe/Thema/Disziplin | Fahrtleiter / Institut | Ausgangs - Zielhafen |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruise no. | Period | Work area | Bounding box lower left / upper right |
Subject/Discipline | Chief scientist / Organisation | Port of departure - return |
EMB366 | 30.05.2025 - 03.06.2025 | MARNET Projekt MARNET Chemical oceanography Physical oceanography | Robert Mars / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Stralsund | ||
EMB368 | 10.06.2025 - 19.06.2025 | BioPrakt | Joerg Dutz / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB369 | 23.06.2025 - 07.07.2025 | MGF-Ostsee Projekt DAM-MGF-OSTSEE Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Mayya Gogina / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB370 | 08.07.2025 - 21.07.2025 | Baltic Sea Western Baltic Sea | LEGRA Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Katharina Romoth / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | |
EMB371 | 23.07.2025 - 29.07.2025 | MARNET Projekt MARNET Chemical oceanography Physical oceanography | Robert Mars / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB372 | 31.07.2025 - 16.08.2025 | BMP Projekt BMP SEDIMENTATION Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Sandra Kube / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB373 | 18.08.2025 - 01.09.2025 | Baltic Sea Western Baltic Sea | CISS Physical oceanography | Maren Voss / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | |
EMB374 | 03.09.2025 - 13.09.2025 | Baltic Sea Western Baltic Sea | Hypox&C-stocks Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Mariam Perner / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Warnemunde - Warnemunde | |
EMB375 | 15.09.2025 - 28.09.2025 | Baltic Sea | Sognefjord | Jan Abshagen / Wehrtechnische Dienststelle fur Schiffe/ Marinewaffen | Warnemunde - Warnemunde | |
EMB376 | 29.09.2025 - 04.10.2025 | MARNET Projekt MARNET Chemical oceanography Physical oceanography | Robert Mars / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB377 | 06.10.2025 - 14.10.2025 | Baltic Sea | Holger Schmaljohann / Wehrtechnische Dienststelle fur Schiffe/ Marinewaffen | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB378 | 15.10.2025 - 20.10.2025 | Baltic Sea Western Baltic Sea | Jorg Forster / Wehrtechnische Dienststelle fur Schiffe/ Marinewaffen | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB379 | 27.10.2025 - 12.11.2025 | BMP Projekt BMP SEDIMENTATION Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Michael Naumann / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | ||
EMB380 | 17.11.2025 - 21.11.2025 | Baltic Sea Western Baltic Sea | TRAWL | Peter Feldens / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde | |
EMB381 | 08.12.2025 - 14.12.2025 | MARNET Projekt MARNET Chemical oceanography Physical oceanography | Robert Mars / Leibniz-Institut fur Ostseeforschung, Warnemunde | Warnemunde - Warnemunde |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.