Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FS Alkor
Technische Daten / Technical data | |
---|---|
Einsatzplanung / Scheduling: | GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
Adresse / Address: | Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel |
Länge des Schiffes / Length of ship: | 54,59 m |
Breite des Schiffes / Width of ship: | 12,5 m |
Rufzeichen / Call sign: | DBND |
Vermessung / Gross tonnage: | 1322 BRZ/BRT |
Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 12,8 kn |
Tiefgang / Draught: | 4,16 m |
Weitere Informationen / Further information: |
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
Fahrt-Nr | Zeitraum | Arbeitsgebiet | Bounding-Box links unten / rechts oben |
Aufgabe/Thema/Disziplin | Fahrtleiter / Institut | Ausgangs - Zielhafen |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruise no. | Period | Work area | Bounding box lower left / upper right |
Subject/Discipline | Chief scientist / Organisation | Port of departure - return |
AL622 | 14.10.2024 - 22.10.2024 | Baltic Proper | CONMAR Projekt CONMAR-FISH | Jens Greinert / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL623 | 01.11.2024 - 04.11.2024 | Baltic Proper North Sea | Nordsee Projekt CONMAR-FISH | Jana Willim / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL624 | 13.11.2024 - 16.11.2024 | Ostsee Projekt CONMAR-FISH Chemical oceanography Physical oceanography | Bjorn Fiedler / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
AL625 | 24.01.2025 - 03.02.2025 | Baltic Sea | Steffen Funk / UNI HAMBURG | Kiel - Kiel | ||
AL626 | 06.02.2025 - 26.02.2025 | RETAKE II, Biogeochemische Observatorium (BIGO) Projekt RETAKE 2 BIGO | Mariam Perner / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
AL627 | 01.03.2025 - 10.03.2025 | Baltic Sea | Ausbildung (SW, DK, D) Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Nicole Aberle-Malzahn / Alfred-Wegener-Institut fur Polar- und Meeresforschung | Kiel - Kiel | |
AL628 | 13.03.2025 - 28.03.2025 | Baltic Sea | COMMS Chemical oceanography Physical oceanography | Jens Greinert / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL629 | 31.03.2025 - 01.04.2025 | Baltic Sea | Gerhard Bohrmann / Universitat Bremen, Zentrum fur Marine Umweltwissenschaften | Kiel - Kiel | ||
AL630 | 05.04.2025 - 16.04.2025 | Fischereimonitoring Chemical oceanography Physical oceanography Fisheries and aquaculture | Jan Dierking / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
AL631 | 22.04.2025 - 03.05.2025 | Baltic Sea | Ausbildung Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Christian Winter / Institut fur Geophysik der Universitat Kiel | Kiel - Kiel | |
AL632 | 06.05.2025 - 21.05.2025 | Baltic Sea | Fischereimonitoring Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography Fisheries and aquaculture | Thorsten Reusch / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL633 | 24.05.2025 - 13.06.2025 | Baltic Sea | zwei Schiff-Fahrt mit FS Heincke Chemical oceanography Physical oceanography | Hermann W. Bange / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL634 | 16.06.2025 - 25.06.2025 | Baltic Sea | Ausbildung (SW, DK, D) Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Nicole Aberle-Malzahn / UNI HAMBURG | Kiel - Kiel | |
AL635 | 30.06.2025 - 11.07.2025 | Baltic Sea | Plast Track Projekt PLAST TRACK Chemical oceanography Physical oceanography | Anja Engel / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL637 | 11.08.2025 - 19.08.2025 | Baltic Sea | Ausbildung Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Sebastian Krastel / Institut fur Geophysik der Universitat Kiel | Kiel - Kiel | |
AL638 | 21.08.2025 - 24.08.2025 | Baltic Sea | Ausbildung Chemical oceanography Physical oceanography | Johannes Karstensen / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL639 | 26.08.2025 - 06.09.2025 | Baltic Sea | Ausbildung (D, PL, DK, SW, NO) Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Felix Mittermayer / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL640 | 09.09.2025 - 21.09.2025 | Baltic Sea | Ausbildung (D, DK) Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Volkhard Spie? / Fachbereich Geowissenschaften der Universitat Bremen | Kiel - Kiel | |
AL641 | 29.09.2025 - 10.10.2025 | Baltic Sea | Ausbildung Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Christian Hubscher / Institut fur Geophysik der Universitat Hamburg | Kiel - Kiel | |
AL642 | 14.10.2025 - 29.10.2025 | Baltic Sea | COMMS Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Jens Greinert / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
AL644 | 17.11.2025 - 28.11.2025 | Baltic Sea Pomeranian Bight | Telemetriefeld Pommersche Bucht Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography Atmosphere | Felix Mittermayer / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.