Schiffseinsatzplan / Ship Schedule FS Alkor
| Technische Daten / Technical data | |
|---|---|
| Einsatzplanung / Scheduling: | GEOMAR | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
| Adresse / Address: | Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel |
| Länge des Schiffes / Length of ship: | 54,59 m |
| Breite des Schiffes / Width of ship: | 12,5 m |
| Rufzeichen / Call sign: | DBND |
| Vermessung / Gross tonnage: | 1322 BRZ/BRT |
| Reisegeschwindigkeit / Cruising speed: | 12,8 kn |
| Tiefgang / Draught: | 4,16 m |
| Weitere Informationen / Further information: |
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |

| Fahrt-Nr | Zeitraum | Arbeitsgebiet | Bounding-Box links unten / rechts oben |
Aufgabe/Thema/Disziplin | Fahrtleiter / Institut | Ausgangs - Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise no. | Period | Work area | Bounding box lower left / upper right |
Subject/Discipline | Chief scientist / Organisation | Port of departure - return |
| AL636b | 21.07.2025 - 23.07.2025 | Baltic Sea | Jens Greinert / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| AL637 | 11.08.2025 - 19.08.2025 | Baltic Sea | Ausbildung Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Sebastian Krastel / Institut fur Geophysik der Universitat Kiel | Kiel - Kiel | |
| AL640 | 09.09.2025 - 21.09.2025 | Baltic Sea | Ausbildung (D, DK) Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Volkhard Spie? / Fachbereich Geowissenschaften der Universitat Bremen | Kiel - Kiel | |
| AL641 | 29.09.2025 - 10.10.2025 | Baltic Sea | Ausbildung Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Christian Hubscher / Institut fur Geophysik der Universitat Hamburg | Kiel - Kiel | |
| AL642 | 14.10.2025 - 29.10.2025 | Bornholm Basin Luebeck Bight Baltic Sea | COMMS Projekt CONMAR MMINE-SWEEPER Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography Marine geology | Jens Greinert / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL644 | 17.11.2025 - 28.11.2025 | Baltic Sea Pomeranian Bight | Telemetriefeld Pommersche Bucht Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography Atmosphere | Felix Mittermayer-Schmittmann / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL645 | 27.01.2026 - 03.02.2026 | Baltic Sea Pomeranian Bight | Wintercod D/DK Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Steffen Funk / UNI HAMBURG | Kiel - Kiel | |
| AL646 | 06.02.2026 - 01.03.2026 | Seafloor AE II - D/LV Chemical oceanography Physical oceanography | Mariam Perner / UNI HAMBURG | Kiel - Kiel | ||
| AL647 | 04.03.2026 - 13.03.2026 | Baltic Sea | BMARSYS - D/DK - Ausbildung | Flemming Dahlke / UNI HAMBURG | Kiel - Kiel | |
| AL648 | 16.03.2026 - 04.04.2026 | Baltic Sea | Shipper - D/PL/LT Biological oceanography Physical oceanography | Aaron Beck / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL649 | 11.04.2026 - 13.04.2026 | Baltic Sea | Geratetest | Hanna Rudnick / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL650 | 15.04.2026 - 17.04.2026 | Baltic Sea | Geratetest | Hendrik Muller / Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover | Kiel - Kiel | |
| AL652 | 09.05.2026 - 02.06.2026 | IMBOMPA | Thorsten Reusch / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | ||
| AL653 | 06.06.2026 - 15.06.2026 | Baltic Sea | GeoSep - D/LT/LV/EE/FI - Ausbildung Marine geology | Christian Hubscher / UNI HAMBURG | Kiel - Kiel | |
| AL654 | 17.06.2026 - 19.06.2026 | Baltic Sea | Geratetest Biological oceanography Chemical oceanography Marine geology | Theresa Barthelme? / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL655 | 29.06.2026 - 10.07.2026 | Baltic Sea | MScMarineMeasurement - Ausbildung Biological oceanography Chemical oceanography Physical oceanography | Christian Winter / Institut fur Geophysik der Universitat Kiel | Kiel - Kiel | |
| AL656 | 13.07.2026 - 24.07.2026 | North Sea | ElbeXtreme2026 - Nordsee D | Eric Achterberg / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Cuxhaven | |
| AL657 | 26.07.2026 - 12.08.2026 | North Sea | P2P - Nordsee D/DK/GB | Ralph Schneider / Christian-Albrechts Universitat zu Kiel | Cuxhaven - Kiel | |
| AL658 | 15.08.2026 - 27.08.2026 | Baltic Sea | GeoPhysPrac - D Physical oceanography Marine geology | Volkhard Spie? / Fachbereich Geowissenschaften der Universitat Bremen | Kiel - Kiel | |
| AL659 | 30.08.2026 - 12.09.2026 | Baltic Sea | BiOc Fahrt - D/PL/DK/SE
Ausbildung Biological oceanography Chemical oceanography | Felix Mittermayer-Schmittmann / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL660 | 15.09.2026 - 19.09.2026 | Baltic Sea | BioGeoTrain - D
Ausbildung Biological oceanography Marine geology | Florian Scholz / UNI HAMBURG | Kiel - Kiel | |
| AL661 | 26.09.2026 - 29.09.2026 | Baltic Sea | D/DK - Ausbildung Physical oceanography | Fehmi Dilmahamod / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL662 | 01.10.2026 - 08.10.2026 | Baltic Sea | MGC-CAU - D - Ausbildung Physical oceanography | Sebastian Krastel / Christian-Albrechts Universitat zu Kiel | Kiel - Kiel | |
| AL663 | 11.10.2026 - 03.11.2026 | Baltic Sea | COMMS-26 - D/PL/EE/LT/SE/FI/LV Biological oceanography Chemical oceanography Marine geology | Jens Greinert / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel | |
| AL664 | 16.11.2026 - 26.11.2026 | Baltic Sea | Monitoring Biological oceanography Chemical oceanography Marine geology | Jens Greinert / Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) | Kiel - Kiel |
Die Anzahl der freien Plätze kann beim Fahrtleiter erfragt werden.
Please direct enquiry about the number of free seats to the chief scientist.