Deutsches Ozeanographisches
Datenzentrum Inventur der Elisabeth Mann Borgese-Reise EMB220 (DOD-Ref-No.20190130)
Inventory of Elisabeth Mann Borgese Cruise EMB220 (DOD-Ref-No.20190130)

Plattform
Platform
Reise-Nr.
Cruise-No.
Zeitraum
Period
Projekt
Project
Arbeitsgebiet
Working area
Elisabeth Mann Borgese EMB220 26.08.2019 - 30.08.2019   Baltic Sea  

Fahrtleiter
Chief Scientist
Institut
Institute
Auslaufhafen
Port of departure
Einlaufhafen
Port of return
Stationskarte
Station map
Schiffsroute
Trackchart
Abshagen Jan Wehrtechnische Dienststelle fur Schiffe/Marinewaffen Kiel Kiel   

Ziel der Reise / Objectives of Cruise:

The purpose of the research cruise is the improvement of the physical understanding of shallow-water sound propagation. Te research is based on the result obtained from preceeding cruise EMB186.

Messungen / Measurements

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Anzahl
Number
Einheit
Unit
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
Daten im DOD
Data in DOD

Verankerungen / Moorings

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
geogr.Breite
Latitude
geogr.Länge
Longitude
Daten im DOD
Data in DOD
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0001, 27.08.2019 05:40:28, 16.4 m 54° 14.8' N 11° 59.6' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0002, 27.08.2019 10:04:29, 17.9 m 54° 16.9' N 12° 4.1' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0003, 27.08.2019 11:46:00, 18.0 m 54° 16.9' N 12° 4.1' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0004, 28.08.2019 07:01:29, 16.6 m 54° 16.7' N 11° 58.5' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0005, 28.08.2019 08:07:59, 17.5 m 54° 18.7' N 11° 57.5' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0006, 28.08.2019 12:27:12, 16.6 m 54° 16.7' N 11° 58.4' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0007, 28.08.2019 13:41:56, 17.6 m 54° 18.7' N 11° 57.5' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0008, 29.08.2019 07:28:33, 16.6 m 54° 16.7' N 11° 58.6' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0009, 29.08.2019 08:07:39, 17.0 m 54° 17.0' N 11° 58.4' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0010, 29.08.2019 14:46:02, 17.3 m 54° 17.0' N 11° 58.4' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0011, 29.08.2019 15:16:03, 17.0 m 54° 16.7' N 11° 58.6' E no
28.3.2026