Deutsches Ozeanographisches
Datenzentrum Inventur der Elisabeth Mann Borgese-Reise EMB222 (DOD-Ref-No.20190124)
Inventory of Elisabeth Mann Borgese Cruise EMB222 (DOD-Ref-No.20190124)

Plattform
Platform
Reise-Nr.
Cruise-No.
Zeitraum
Period
Projekt
Project
Arbeitsgebiet
Working area
Elisabeth Mann Borgese EMB222 12.09.2019 - 24.09.2019   Baltic Sea Kiel Bight Western Baltic Sea  

Fahrtleiter
Chief Scientist
Institut
Institute
Auslaufhafen
Port of departure
Einlaufhafen
Port of return
Stationskarte
Station map
Schiffsroute
Trackchart
Abshagen Jan Wehrtechnische Dienststelle fur Schiffe/Marinewaffen Kiel Kiel   

Ziel der Reise / Objectives of Cruise:

The purpose of the research cruise is the improvement of the physical understanding of fluctuatuibs in underwater sound propagation. The research is based on the results obtained from the preceeding cruises EMB186 and EMB220.

Messungen / Measurements

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Anzahl
Number
Einheit
Unit
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
Daten im DOD
Data in DOD

Verankerungen / Moorings

Institut
Institute
Wissenschaftler
Scientist
Typ der Messungen
Type of measurements
Kommentar
Comments
geogr.Breite
Latitude
geogr.Länge
Longitude
Daten im DOD
Data in DOD
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0001, 20.09.2019 05:43:20, 19.2 m 54° 37.0' N 10° 15.3' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0002, 20.09.2019 06:29:21, 21.2 m 54° 37.0' N 10° 9.8' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0003, 20.09.2019 07:07:16, 25.2 m 54° 37.0' N 10° 7.0' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0004, 20.09.2019 07:53:12, 18,9 m 54° 37.0' N 10° 6.0' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0005, 20.09.2019 09:17:06, 19.2 m 54° 37.0' N 10° 6.0' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0006, 20.09.2019 12:09:30, 19.3 m 54° 37.0' N 10° 6.0' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0007, 20.09.2019 13:18:03, 25.2 m 54° 37.0' N 10° 6.9' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0008, 20.09.2019 14:03:20, 21,1 m 54° 37.0' N 10° 9.8' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0009, 20.09.2019 15:07:39, 19.0 m 54° 37.0' N 10° 15.3' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0010, 21.09.2019 06:03:57, 19.7 m 54° 42.3' N 10° 7.8' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0011, 21.09.2019 07:09:31, 19.1 m 54° 37.0' N 10° 15.3' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0012, 21.09.2019 07:48:40, 18,6 m 54° 33.7' N 10° 13.4' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0013, 21.09.2019 08:35:37, 18.2 m 54° 37.0' N 10° 6.0' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0014, 21.09.2019 10:28:42, 18.3 m 54° 37.0' N 10° 6.0' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0015, 21.09.2019 12:31:29, 18.1 m 54° 37.0' N 10° 5.9' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0016, 21.09.2019 13:43:05, 18.6 m 54° 33.7' N 10° 13.3' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0017, 21.09.2019 14:34:58, 19.3 m 54° 37.0' N 10° 15.2' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0018, 21.09.2019 15:36:07, 20.3 m 54° 42.3' N 10° 7.8' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0019, 22.09.2019 05:46:31, 21.7 m 54° 37.8' N 10° 9.5' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0020, 22.09.2019 06:37:45, 19.7 m 54° 37.2' N 10° 6.8' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0021, 22.09.2019 12:40:41, 18.5 m 54° 37.0' N 10° 6.0' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0022, 22.09.2019 13:34:23, 25.2 m 54° 37.2' N 10° 6.8' E no
WTD71 Abshagen Jan H10 underwater noise measurements with stationary receiver buoys, CTD station 0023, 22.09.2019 14:19:04, 21.8 m 54° 37.8' N 10° 9.5' E no
28.3.2026